Upcoming Call Schedule

Call                  Issue Maturity              Outstanding           Amount  Applicable   Remaining
Date         CUSIP     Date     Date  Coupon           Amount         Redeemed      Factor      Factor
-------- --------- -------- -------- ------- ----------------  --------------- ----------- -----------

07/05/25 3130ALHH0 03/05/21 03/05/26   0.960   866,500,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130ALWR1 04/05/21 04/05/27   1.260    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130ANZH6 10/05/21 10/05/26   1.100    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130ARFQ9 04/05/22 04/05/27   2.610    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130B2NV3 09/11/24 09/05/28   5.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/05/25 3130B3LU5 11/06/24 11/05/27   4.820    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/05/25 3130B3YF4 12/05/24 06/05/26   4.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130B3Z63 12/05/24 06/05/26   4.500    17,000,000.00    17,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/05/25 3130B4WA5 02/05/25 03/06/26   4.345   350,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130B4WN7 02/05/25 11/05/26   4.500     5,000,000.00     5,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/05/25 3130B5EY0 03/05/25 03/05/27   4.600   100,000,000.00   100,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/05/25 3130B5FE3 03/05/25 03/05/27   4.600    70,000,000.00    70,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/05/25 3130B5FL7 03/05/25 06/05/26   4.400    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130B5H27 03/06/25 03/05/27   4.450     7,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/25 3130B65D4 05/19/25 05/05/28   4.750    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/06/25 3130ALR63 04/06/21 04/06/26   1.050    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130AN3B4 07/06/21 07/06/26   1.020    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130APCP8 10/06/21 10/06/31   1.650    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130AREH0 04/06/22 04/06/26   2.600    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B2PF6 09/12/24 09/06/29   5.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B2QH1 09/16/24 09/06/29   5.000    30,000,000.00    15,000,000.00 0.500000000 0.500000000
07/06/25 3130B33F8 10/07/24 01/06/27   4.625    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B3Z71 12/06/24 07/06/26   4.570    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/06/25 3130B3Z97 12/17/24 12/06/29   5.150    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/06/25 3130B5D54 03/06/25 03/06/28   4.750    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B5GK8 03/06/25 04/06/26   4.350    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B5GL6 03/06/25 03/06/26   4.335    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B5GP7 03/06/25 04/06/26   4.370   150,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B5HR2 03/07/25 03/06/30   5.000     5,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/25 3130B65P7 05/20/25 05/06/30   5.050    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/06/25 3130B66X9 05/06/25 05/06/30   5.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AKLX2 01/07/21 01/07/26   2.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AKLY0 01/07/21 01/07/26   0.530   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AMXA5 07/07/21 07/07/31   1.500    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AMXP2 07/07/21 07/07/31   1.250    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AN3K4 07/07/21 07/07/26   1.030   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130ANZV5 10/07/21 10/07/26   1.400    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AP2F1 10/07/21 10/07/26   1.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AP6S9 10/07/21 10/07/26   1.250    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130APCB9 10/07/21 12/12/25   0.900    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130ARXT3 06/07/22 06/07/27   4.050    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130ASJ91 07/07/22 07/07/26   4.050    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130AW6S4 05/30/23 05/30/29   5.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130AWJZ4 07/07/23 07/07/28   5.000    30,000,000.00    30,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B2GF6 08/27/24 08/27/27   4.750    40,000,000.00    40,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B2GG4 08/28/24 08/28/28   4.800    20,000,000.00    20,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B2KZ7 09/11/24 09/11/29   5.000    85,000,000.00    40,000,000.00 0.186046512 0.209302326
07/07/25 3130B2YX7 10/07/24 10/07/27   4.650    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B32Q5 10/07/24 10/07/26   4.600    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B33R2 10/07/24 10/07/26   4.520     5,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B3D42 10/21/24 10/07/44   5.875    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B3F99 10/30/24 10/30/29   5.050    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B3Q63 11/29/24 05/29/30   5.170    30,000,000.00    30,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B4F63 01/07/25 01/07/26   4.200   300,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4FG1 01/07/25 01/07/55   6.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4FJ5 01/07/25 01/07/55   6.125    55,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4FU0 01/07/25 07/07/26   4.375    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4H53 01/07/25 01/07/30   5.050    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B4H95 01/07/25 01/07/30   5.100    20,000,000.00    20,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B4HV6 01/07/25 02/06/26   4.370 1,000,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4HW4 01/07/25 02/06/26   4.370 1,200,000,000.00    50,000,000.00 0.041666667 0.958333333
07/07/25 3130B4J28 01/08/25 02/06/26   4.370 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B4V32 02/07/25 08/07/26   4.375    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4W64 02/07/25 08/07/25   4.450   250,000,000.00   250,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/25 3130B4WU1 02/07/25 08/07/26   4.500    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B4YK1 02/07/25 03/10/26   4.370   150,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/25 3130B5SJ8 04/07/25 10/07/27   4.500    35,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AJH36 04/08/20 04/08/30   1.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AJNR6 06/08/20 06/08/33   1.650    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AKK70 01/08/21 01/08/26   2.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AMS52 06/08/21 06/08/26   1.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AN2X7 07/08/21 07/08/31   1.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AN3A6 07/08/21 07/08/26   0.960    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130ANLJ7 09/08/21 09/08/26   1.100   100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AQZT3 03/08/22 03/08/27   2.750    85,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AREE7 04/08/22 04/08/27   4.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130ARXZ9 06/08/22 09/08/26   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130AYE77 01/08/24 01/08/29   4.750    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B0S26 04/08/24 07/08/26   5.000    20,000,000.00    20,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B1P43 06/27/24 06/27/34   5.860    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B2ZA6 10/11/24 10/08/27   4.650    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130B33D3 10/08/24 07/08/26   4.100    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130B33W1 10/08/24 10/08/26   4.250    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B35W9 10/09/24 04/08/26   4.300    30,000,000.00    30,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B37C1 10/17/24 10/17/29   4.850    45,000,000.00    25,000,000.00 0.555555556 0.444444444
07/08/25 3130B3BB8 10/22/24 10/22/29   5.000    45,000,000.00    45,000,000.00 0.750000000 0.000000000
07/08/25 3130B4J69 01/08/25 02/06/26   4.370 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B4J85 01/08/25 02/06/26   4.370 1,000,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/08/25 3130B4JJ1 01/08/25 02/06/26   4.370 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B4JU6 01/08/25 02/06/26   4.395 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B5PV4 04/21/25 04/08/30   5.100    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B5RH3 04/21/25 04/08/30   5.125    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B5SH2 04/21/25 04/08/30   5.050    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B5SZ2 04/21/25 04/08/30   5.030    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/08/25 3130B5UE6 04/08/25 10/08/27   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130ALVH4 04/09/21 10/09/25   0.850    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130APZF5 12/09/21 12/09/31   2.025   250,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130AYF68 01/09/24 01/09/29   4.875    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B1TA5 07/09/24 07/09/27   5.200    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B1VY0 07/09/24 07/09/27   5.250    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B2YY5 10/09/24 10/09/29   4.800    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130B36F5 10/09/24 10/09/29   5.050    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B3AY9 10/11/24 01/09/26   4.250    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130B3BH5 10/11/24 10/09/29   5.020     5,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130B4KG5 01/09/25 02/09/26   4.400   210,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/09/25 3130B4KV2 01/09/25 02/09/26   4.370 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B4LU3 01/13/25 02/09/26   4.420 2,122,250,000.00 2,122,250,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B4M99 01/13/25 02/09/26   4.420 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B4MB4 01/13/25 02/09/26   4.420 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B4MR9 01/14/25 02/09/26   4.440 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B4MV0 01/14/25 02/09/26   4.440 2,710,000,000.00 2,710,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/09/25 3130B5VE5 04/09/25 05/08/26   4.330   180,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130APEE1 11/10/21 11/10/26   1.350    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130APRG2 12/10/21 12/10/26   1.600   110,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130APV77 12/10/21 12/10/26   1.500    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130AYLN4 01/19/24 01/10/29   4.750    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130AYLX2 01/24/24 01/24/31   5.330     1,000,000.00     1,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130B1SU2 06/27/24 06/27/34   5.750    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130B1U47 07/10/24 07/10/29   5.400    45,000,000.00    45,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130B2AJ4 08/13/24 08/13/31   5.400    11,000,000.00    11,000,000.00 0.120879121 0.000000000
07/10/25 3130B2SR7 09/19/24 10/10/25   4.370    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B2TM7 09/24/24 09/10/29   4.700    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B2UD5 09/24/24 09/10/29   5.010    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B36V0 10/10/24 10/10/31   5.000    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130B36Y4 10/10/24 07/10/28   4.450    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130B3EQ2 10/22/24 07/10/28   4.460    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/10/25 3130B43F6 12/10/24 12/10/26   4.550     7,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B44R9 12/12/24 03/10/28   4.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B45G2 12/13/24 09/10/26   4.400    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B5FF0 03/10/25 03/10/28   4.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B5HA9 03/10/25 04/10/26   4.390   250,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B5TZ1 04/10/25 04/10/28   4.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B5V62 04/23/25 04/10/29   4.690    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B5VB1 04/10/25 04/10/28   4.625    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/10/25 3130B6EM4 05/13/25 05/10/30   5.000    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130AQH63 02/11/22 08/11/25   1.360    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130AQJ61 02/11/22 08/11/26   1.610    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130AQRR6 03/11/22 03/11/27   2.080    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130AQRS4 03/11/22 09/11/26   2.020    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130AQTH6 02/11/22 12/14/26   1.600    23,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B0VL0 04/12/24 07/11/28   5.300    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B1U54 07/11/24 07/11/31   5.590    30,000,000.00    30,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B2NQ4 09/11/24 09/11/29   5.050     5,000,000.00     5,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B2S22 09/18/24 09/11/29   5.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B2SF3 09/18/24 09/11/29   5.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B2T54 09/24/24 09/11/29   5.000    25,000,000.00    25,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B2UV5 09/24/24 09/11/29   4.700    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B2VK8 09/25/24 09/11/26   4.650    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B34R1 10/11/24 10/11/29   4.750    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B35Y5 10/11/24 10/11/29   4.900    40,000,000.00    40,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B36M0 10/11/24 10/11/30   5.000    30,000,000.00    30,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B36Q1 10/11/24 10/11/29   4.800    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B3BF9 10/15/24 10/11/29   4.900    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B43T6 12/13/24 12/11/26   4.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B45P2 12/12/24 12/11/26   4.520     7,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B5B98 03/11/25 09/11/26   4.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B5D39 03/18/25 03/11/30   5.100    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B5JA7 03/11/25 03/11/27   4.440     7,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B5SG4 04/22/25 04/11/30   5.000    20,000,000.00    20,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B5W46 04/11/25 05/11/26   4.325    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/11/25 3130B5WE4 04/21/25 04/11/30   5.000    40,000,000.00    40,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/11/25 3130B6L53 06/25/25 06/11/30   5.150    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000

end of file