Upcoming Call Schedule

Call                  Issue Maturity              Outstanding           Amount  Applicable   Remaining
Date         CUSIP     Date     Date  Coupon           Amount         Redeemed      Factor      Factor
-------- --------- -------- -------- ------- ----------------  --------------- ----------- -----------

07/01/26 3130ANTW0 08/30/21 09/01/27   1.250    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/01/26 3130B2WX9 10/01/24 10/01/27   3.667    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/01/26 3130B7WF7 10/01/25 10/01/27   3.900    45,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/01/26 3130B7Z72 10/06/25 10/01/30   4.125    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/01/26 3130B9D72 02/04/26 03/01/27   3.500   200,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/01/26 3130B9G53 02/12/26 02/01/29   3.965    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/01/26 3130B9TN0 03/10/26 09/01/27   3.800    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130APCS2 11/02/21 11/02/26   1.250    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B1VD6 07/02/24 07/02/29   4.930    50,000,000.00    50,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/02/26 3130B1VP9 07/02/24 07/02/29   5.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/02/26 3130B1VQ7 07/02/24 07/02/29   5.050    10,000,000.00    10,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/02/26 3130B1VU8 07/03/24 07/02/29   5.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B2XR1 10/02/24 07/02/29   4.010   115,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B2XV2 10/02/24 01/02/29   4.000    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B2XY6 10/02/24 07/02/29   3.900    35,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B2YT6 10/02/24 07/02/29   4.000    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B2ZM0 10/04/24 10/02/29   4.050   200,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B32C6 10/04/24 10/02/29   4.050    60,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B6Y75 07/07/25 07/02/27   3.920    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B7WC4 10/02/25 07/02/29   4.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B7YH1 10/02/25 10/02/28   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B7YN8 10/02/25 10/02/28   4.050    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B7Z49 10/03/25 10/02/30   4.300    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B7ZK3 10/06/25 04/02/29   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B7ZP2 10/06/25 10/02/30   4.180    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B82C5 10/08/25 10/02/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B82M3 10/09/25 10/02/28   4.000    90,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B82N1 10/10/25 10/02/28   4.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130B83Z3 10/14/25 10/02/28   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/02/26 3130BA3K1 04/02/26 04/02/31   4.800    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/03/26 3130APAT2 11/03/21 11/03/26   1.200    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/03/26 3130APH24 11/03/21 11/03/26   1.170    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/03/26 3130B2ZH1 10/04/24 07/03/28   4.250    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/03/26 3130B7RW6 09/12/25 09/03/27   4.000    22,000,000.00             0.00 0.000000000 0.440000000
07/03/26 3130B8TJ1 12/05/25 12/03/27   3.750    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130APPN9 11/04/21 11/04/31   2.040    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130AQ2K8 01/04/22 01/04/27   1.750    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130AQVH3 03/04/22 03/04/27   2.200    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130AQX65 03/04/22 03/04/27   2.250    35,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130AR2H3 03/04/22 03/04/27   2.770    35,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B8G71 11/03/25 08/04/26   3.625    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B8GJ5 11/04/25 11/04/27   3.850    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B8J52 11/18/25 11/04/30   4.250    65,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B8T28 12/04/25 12/04/26   3.730    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B8U75 12/05/25 06/04/29   4.000    60,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B9BL3 02/04/26 02/04/28   3.770    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B9BQ2 02/04/26 02/04/56   5.540    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B9E22 02/04/26 03/04/27   3.630   375,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/04/26 3130B9T26 03/06/26 04/02/27   3.550    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130ALWR1 04/05/21 04/05/27   1.260    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130ANZH6 10/05/21 10/05/26   1.350    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130ARFQ9 04/05/22 04/05/27   2.610    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130B8SG8 12/05/25 12/05/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130B8U26 12/05/25 01/05/27   3.700   300,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130B8UX8 12/08/25 10/05/26   3.650    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130B9SV3 03/06/26 04/05/27   3.650   225,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130B9TB6 03/06/26 03/05/27   3.750    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/05/26 3130B9TR1 03/19/26 03/05/31   4.381    55,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130APCP8 10/06/21 10/06/31   1.650    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B0NE5 04/08/24 07/06/28   4.700    20,000,000.00    20,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/06/26 3130B7YZ1 10/03/25 10/06/28   3.925    75,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B7Z64 10/06/25 10/06/27   3.850    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B7Z80 10/06/25 10/06/28   4.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B82U5 10/09/25 10/06/27   3.850    65,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B84L3 10/14/25 11/06/26   3.840 1,500,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B86A5 10/15/25 11/06/26   3.795 2,000,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B8FE7 11/06/25 05/06/30   4.000    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B8H39 11/06/25 11/06/28   4.000    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B8JC7 11/06/25 11/06/28   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B8YZ9 01/06/26 10/06/28   3.760    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B8ZA3 01/06/26 08/06/26   3.630   250,000,000.00   250,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/06/26 3130B92Z2 01/06/26 02/05/27   3.640 1,100,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B95U0 01/16/26 07/06/28   3.750    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B9F54 02/06/26 02/06/29   3.930    20,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130B9YT1 04/06/26 04/06/28   4.220    50,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130BA7B7 04/07/26 04/06/29   4.260    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130BA7H4 04/06/26 05/06/27   3.850    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130BA7K7 04/20/26 04/06/28   4.250    45,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/06/26 3130BAZT7 06/18/26 06/06/31   5.050    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130AMXA5 07/07/21 07/07/31   1.500    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130AMXP2 07/07/21 07/07/31   1.250    40,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130ANZV5 10/07/21 10/07/26   3.000    15,000,000.00    15,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/26 3130AP2F1 10/07/21 10/07/26   1.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130AP6S9 10/07/21 10/07/26   1.750    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B0PD5 04/08/24 04/07/39   5.550    60,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B0RU5 04/08/24 07/07/28   4.820    20,000,000.00    20,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/26 3130B37H0 10/10/24 10/07/44   5.500    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B37M9 10/10/24 10/07/44   5.500    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B4FG1 01/07/25 01/07/55   6.000    15,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B6YA8 07/07/25 07/07/28   4.035    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B7WH3 10/07/25 01/07/28   3.900    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B7ZM9 10/07/25 10/07/27   3.750    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B93M0 01/08/26 07/07/28   3.750    10,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B94D9 01/12/26 01/07/28   3.800    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130B9FV7 02/06/26 08/07/26   3.635   150,000,000.00   150,000,000.00 1.000000000 0.000000000
07/07/26 3130B9YJ3 04/07/26 04/07/31   4.000    25,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000
07/07/26 3130BAAK3 04/07/26 04/07/27   3.870    30,000,000.00             0.00 0.000000000 1.000000000

end of file